省市 | 科类 | 专业名称 | 人数 | 文化最高 | 文化最低 | 美术最高 | 美术最低 | 综合最高 | 综合最低 |
北京 | 艺术文 | 产品设计 | 2 | 464 | 437 | 234 | 212 | 524.5 | 483.5 |
北京 | 艺术理 | 产品设计 | 2 | 483 | 402 | 227 | 209 | 525.25 | 462.25 |
河北 | 艺术类 | 产品设计 | 2 | 499 | 457 | 251 | 237 | 545.75 | 542.25 |
安徽 | 艺术类 | 产品设计 | 3 | 388 | 377 | 320 | 316 | 513.99 | 504.99 |
福建 | 艺术文 | 产品设计 | 1 | 463 | 463 | 247 | 247 | 540.25 | 540.25 |
福建 | 艺术理 | 产品设计 | 2 | 467 | 437 | 231 | 222 | 511 | 507.25 |
江西 | 艺术类 | 产品设计 | 3 | 388 | 380 | 214 | 210 | 457.5 | 456.5 |
山东 | 艺术文 | 产品设计 | 1 | 415 | 415 | 249 | 249 | 518.75 | 518.75 |
山东 | 艺术理 | 产品设计 | 2 | 440 | 382 | 260 | 250 | 545 | 503.5 |
浙江 | 艺术文 | 产品设计 | 16 | 577 | 556 | 95 | 77 | 638.75 | 568.25 |
浙江 | 艺术理 | 产品设计 | 36 | 544 | 526 | 92 | 77 | 608.5 | 560.25 |
湖北 | 艺术类 | 产品设计 | 3 | 456 | 383 | 228 | 198 | 476.5 | 467 |
湖南 | 艺术文 | 产品设计 | 1 | 455 | 455 | 233 | 233 | 518.75 | 518.75 |
湖南 | 艺术理 | 产品设计 | 2 | 371 | 370 | 235 | 235 | 479.25 | 478.75 |
注:1、艺术类考生的投档方式由所在省份考试院决定。根据我校2014年招生章程,按综合总分排序录取。综合总分=文化成绩总分(按高考总分750分制测算)*50%+专业成绩(按总分100分制测算)*7.5*0.5。
2、投档成绩:除河北为美术类统考成绩,安徽、湖北为美术综合分,其他省份均为高考文化分。
杭州电子科技大学本科招生办公室
2015年6月16日