| 专业 | 科类 | 生源地 | 批次 | 2015年计数 | 备注 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 4 | |
| 车辆工程 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 3 | |
| 功能材料 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 2 | |
| 材料科学与工程 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 2 | |
| 自动化 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 4 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 6 | |
| 智能电网信息工程 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 3 | |
| 生物医学工程 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 2 | |
| 会计学类(含会计学、财务管理、审计学) | 理工 | 陕西 | 第一批 | 5 | |
| 经济学 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 2 | |
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 陕西 | 第一批 | 3 | |
| 工业工程 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 3 | |
| 电子信息工程类(含电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术) | 理工 | 陕西 | 第一批 | 12 | |
| 计算机科学与技术(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 理工 | 陕西 | 第一批 | 8 | 大一在下沙东校区 |
| 数学与应用数学(金融数学方向) | 理工 | 陕西 | 第一批 | 2 | |
| 应用物理学(能源科学方向) | 理工 | 陕西 | 第一批 | 2 | |
| 英语(复合型) | 理工 | 陕西 | 第一批 | 2 | 英语单科不低于110分 |
| 法学 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 2 | |
| 传播学(新媒体传播方向) | 理工 | 陕西 | 第一批 | 2 | |
| 包装工程(包装系统设计方向) | 理工 | 陕西 | 第一批 | 2 | |
| 应用统计学 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 2 | |
| 英语 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 2 | 英语单科不低于110分 |
| 车辆工程 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 1 | |
| 光电信息科学与技术(光电信息技术方向) | 理工 | 陕西 | 第一批 | 2 | |
| 自动化 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 2 | |
| 物流管理 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 2 | |
| 信息对抗技术 | 理工 | 陕西 | 第一批 | 3 | |
| 注:1.灰色底纹所标为“贫困地区专项计划”;2.招生计划以当地省(市、区)招生部门公布的为准。 | |||||

