专业 | 科类 | 生源地 | 批次 | 2015年计划数 | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 湖北 | 第一批 | 5 | |
车辆工程 | 理工 | 湖北 | 第一批 | 4 | |
材料科学与工程 | 理工 | 湖北 | 第一批 | 3 | |
自动化 | 理工 | 湖北 | 第一批 | 6 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 湖北 | 第一批 | 4 | |
智能电网信息工程 | 理工 | 湖北 | 第一批 | 3 | |
生物医学工程 | 理工 | 湖北 | 第一批 | 3 | |
会计学类(含会计学、财务管理、审计学) | 理工 | 湖北 | 第一批 | 3 | |
金融学 | 理工 | 湖北 | 第一批 | 3 | |
经济学 | 理工 | 湖北 | 第一批 | 4 | |
物流管理 | 理工 | 湖北 | 第一批 | 2 | |
电子信息工程类(含电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术) | 理工 | 湖北 | 第一批 | 10 | |
计算机科学与技术(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 理工 | 湖北 | 第一批 | 3 | 大一在下沙东校区 |
信息安全 | 理工 | 湖北 | 第一批 | 4 | |
光电信息科学与工程(光电信息技术方向) | 理工 | 湖北 | 第一批 | 3 | |
信息与计算科学 | 理工 | 湖北 | 第一批 | 1 | |
数字媒体技术 | 理工 | 湖北 | 第一批 | 2 | |
传播学(新媒体传播方向) | 理工 | 湖北 | 第一批 | 2 | |
会计学类(含会计学、财务管理、审计学) | 文史 | 湖北 | 第一批 | 2 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 湖北 | 第一批 | 2 | 英语单科不低于110分 |
英语 | 文史 | 湖北 | 第一批 | 1 | 英语单科不低于110分 |
社会学 | 文史 | 湖北 | 第一批 | 2 | |
汉语国际教育 | 文史 | 湖北 | 第一批 | 3 | |
法学 | 文史 | 湖北 | 第一批 | 3 | |
产品设计 | (艺术)不分文理 | 湖北 | 艺本(二)美术与设计学类 | 4 | 英语单科不低于60分 |
注:招生计划以当地省(市、区)招生部门公布的为准。 |
2015年我校在湖北省招生计划表
作者:along 浏览数:5363 发表时间:2015-05-29