专业 | 科类 | 生源地 | 批次 | 2015年计划数 | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 7 | |
车辆工程 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 7 | |
材料科学与工程 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | |
自动化 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 7 | |
医学信息工程 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 3 | |
会计学类(含会计学、财务管理、审计学) | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | |
经济学 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 3 | |
统计学类(含统计学、经济统计学) | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | |
信息管理与信息系统(含信息管理与信息系统、保密管理) | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | |
电子信息工程类(含电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术) | 理工 | 重庆 | 第一批 | 12 | |
软件工程 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 4 | |
计算机科学与技术类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 理工 | 重庆 | 第一批 | 8 | 一年级在下沙东校区 |
通信工程 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 8 | |
通信工程(中外合作办学) | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | 英语单科不低于100分 |
信息对抗技术 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | |
数学与应用数学(金融数学方向) | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | |
应用物理学(能源科学方向) | 理工 | 重庆 | 第一批 | 1 | |
光电信息科学与工程(光电信息技术方向) | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | |
英语 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | 英语单科不低于110分 |
数字媒体技术 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 4 | |
工业设计 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | |
会计学类(含会计学、财务管理、审计学) | 文史 | 重庆 | 第一批 | 2 | |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 重庆 | 第一批 | 1 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | |
金融学 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 3 | |
自动化 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | |
计算机科学与技术类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | 一年级在下沙东校区 |
信息对抗技术 | 理工 | 重庆 | 第一批 | 2 | |
传播学(新媒体传播方向) | 文史 | 重庆 | 第一批 | 2 | |
汉语国际教育 | 文史 | 重庆 | 第一批 | 3 | |
法学 | 文史 | 重庆 | 第一批 | 3 |
预科生
理工
重庆
第一批
4