专业 | 科类 | 生源地 | 批次 | 2015年计划数 | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | |
功能材料 | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | |
自动化 | 理工 | 天津 | 第一批 | 3 | |
测控技术及仪器 | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | |
会计学类(含会计学、财务管理、审计学) | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | |
经济学 | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | |
电子信息工程类(含电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术) | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | |
计算机科学与技术类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | 一年级在下沙东校区 |
通信工程 | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | |
信息安全 | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | |
数学与应用数学(复合型) | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | |
应用统计学 | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | |
光电信息科学与工程(光电信息技术方向) | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | |
英语(复合型) | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | 英语单科不低于110分 |
数字媒体技术 | 理工 | 天津 | 第一批 | 2 | |
会计学类(含会计学、财务管理、审计学) | 文史 | 天津 | 第一批 | 1 | |
法学 | 文史 | 天津 | 第一批 | 2 | |
汉语国际教育 | 文史 | 天津 | 第一批 | 2 |
注:招生计划以当地省(市、区)招生部门公布的为准。