所属学院 | 专业名称 | 学制(年) | 预交学费(元/年) | 批次 | 科类 | 招生人数 | 备注 |
问鼎学院 | 经管类实验班 | 4 | 4400 | 第一批 | 文史 | 8 | 只招收首轮平行志愿超第一批分数线40分(含)以上的考生。 |
经管类实验班 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 8 | ||
理工类实验班 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 16 | ||
机械工程学院 | 车辆工程 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 51 | |
海洋工程与技术 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 26 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 36 | ||
自动化学院 | 电气工程与自动化 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 49 | |
电气信息工程 | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 16 | ||
自动化 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 63 | ||
会计学院 | 会计学类(含会计学、财务管理、审计学) | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 106 | |
会计学类(含会计学财务管理、审计学) | 4 | 4400 | 第一批 | 文史 | 66 | ||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 4400 | 第一批提前批 | 文史 | 10 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。 |
国际经济与贸易 | 4 | 4400 | 第一批 | 文史 | 13 | 英语单科原则要求110分 | |
国际经济与贸易 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 44 | 英语单科原则要求110分 | |
金融学 | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 56 | ||
经济学 | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 24 | ||
统计学 | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 24 | ||
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4 | 4400 | 第一批提前批 | 文史 | 10 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4 | 4400 | 第一批 | 文史 | 22 | ||
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4 | 4400 | 第一批提前批 | 理工 | 20 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。 | |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 34 | ||
信息管理与信息系统类(含信息管理与信息系统、电子商务) | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 52 | ||
工业工程(中德联合培养) | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 22 | 英语单科原则要求100分 | |
工业工程 | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 14 | ||
物流管理 | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 16 | ||
电子信息学院 | 电子信息工程类(含电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术) | 4 | 4400 | 第一批提前批 | 理工 | 20 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。 |
电子信息工程类(含电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术) | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 78 | ||
集成电路设计与集成系统 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 11 | ||
光电信息工程 | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 16 | ||
计算机学院 | 计算机科学与技术(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 4 | 4400 | 第一批提前批 | 理工 | 20 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。 |
计算机科学与技术(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 125 | ||
软件工程学院 | 软件工程 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 70 | |
通信工程学院 | 通信工程 | 4 | 4400 | 第一批提前批 | 理工 | 20 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。 |
通信工程 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 60 | ||
信息安全 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 24 | ||
信息安全(保密技术) | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 30 | ||
信息对抗技术 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 12 | ||
信息工程 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 14 | ||
理学院 | 光信息科学与技术 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 26 | |
数学与应用数学(含金融工程) | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 44 | ||
信息与计算科学 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 32 | ||
应用物理学(新能源) | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 18 | ||
外国语学院 | 英语 | 4 | 4400 | 第一批 | 文史 | 20 | 英语单科原则要求110分 |
英语 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 46 | ||
人文与法学院 | 编辑出版学(网络编辑) | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 14 | |
法学 | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 32 | ||
社会学 | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 18 | ||
数字媒体与艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 12 | |
传播学(新媒体传播) | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 8 | ||
工业设计 | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 28 | ||
印刷工程(数字图文信息) | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 29 | ||
包装工程(包装系统设计) | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 18 | ||
包装工程(包装艺术设计) | 4 | 7000 | 第二批 | 艺文 | 40 | 英语单科原则要求60分 | |
包装工程(包装艺术设计) | 4 | 7000 | 第二批 | 艺理 | 40 | ||
材料与环境工程学院 | 材料科学与工程 | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 61 | |
环境工程 | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 27 | ||
环境科学 | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 26 | ||
生命信息与仪器工程学院 | 电子信息技术及仪器 | 4 | 4400 | 第一批 | 理工 | 34 | |
生物医学工程 | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 16 | ||
医学信息工程 | 4 | 4400 | 第二批 | 理工 | 18 | ||
注:招生计划以当地省(市、区)招生部门公布的为准。 |
2012年我校在浙江省招生计划表
作者:along 浏览数:2805 发表时间:2015-05-13