| 专业 | 科类 | 生源地 | 批次 | 计划数 | 备注1 | 备注2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工 | 新疆 | 第一批 | 2 | ||
| 金融学 | 理工 | 新疆 | 第一批 | 1 | ||
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 新疆 | 第一批 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 新疆 | 第一批 | 1 | ||
| 信息工程 | 理工 | 新疆 | 第一批 | 1 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 新疆 | 第一批 | 1 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 新疆 | 第一批 | 1 | 定向 独山子石化公司 | |
| 通信工程 | 理工 | 新疆 | 第一批 | 1 | 定向 独山子石化公司 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 新疆 | 第一批 | 1 | 定向 独山子石化公司 | |
| 自动化 | 理工 | 新疆 | 第一批 | 1 | 定向 独山子石化公司 | |
| 会计学类(含会计学、财务管理、审计学) | 文史 | 新疆 | 第一批 | 2 | 定向 独山子石化公司 | |
| 会计学类(含会计学、财务管理、审计学) | 文史 | 新疆 | 贫困专项及对口援疆计划本科批次 | 2 | 定向阿克苏对口扶贫 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 新疆 | 贫困专项及对口援疆计划本科批次 | 1 | 英语单科原则要求不低于110分 | 定向阿克苏对口扶贫 |
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 新疆 | 贫困专项及对口援疆计划本科批次 | 1 | 定向阿克苏对口扶贫 | |
| 法学 | 文史 | 新疆 | 贫困专项及对口援疆计划本科批次 | 1 | 定向阿克苏对口扶贫 | |
| 材料科学与工程 | 理工 | 新疆 | 贫困专项及对口援疆计划本科批次 | 1 | 定向阿克苏对口扶贫 | |
| 会计学类(含会计学、财务管理、审计学) | 理工 | 新疆 | 贫困专项及对口援疆计划本科批次 | 1 | 定向阿克苏对口扶贫 | |
| 注:招生计划以当地省(市、区)招生部门公布的为准。 | ||||||
2014年我校在新疆区招生计划表
作者:admin 浏览数:3898 发表时间:2014-05-28

