| 专业 | 科类 | 生源地 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 8 | |
| 车辆工程 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 4 | |
| 海洋工程与技术 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 4 | |
| 功能材料 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 2 | |
| 材料科学与工程 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 2 | |
| 自动化 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 4 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 8 | |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 4 | |
| 统计学类(含统计学、经济统计学) | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 2 | |
| 经济学 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 2 | |
| 信息管理与信息系统(含信息管理与信息系统、保密管理) | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 4 | |
| 工业工程(工业技术管理方向) | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 3 | 英语单科原则要求100分 |
| 物流管理 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 2 | |
| 电子信息工程类(含电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术) | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 11 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 3 | |
| 软件工程 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 6 | |
| 计算机科学与技术(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 11 | |
| 计算机科学与技术(复合型)) | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 2 | |
| 通信工程 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 7 | |
| 信息安全 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 4 | |
| 信息与计算科学 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 3 | |
| 应用统计学 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 2 | |
| 光电信息科学与工程(光电信息技术方向) | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 3 | |
| 数字媒体技术 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 2 | |
| 工业设计 | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 1 | |
| 包装工程(包装系统设计方向) | 理工 | 辽宁 | 第一批 | 1 | |
| 会计学类(含会计学、财务管理、审计学) | 文史 | 辽宁 | 第一批 | 2 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 辽宁 | 第一批 | 2 | 英语单科原则要求110分 |
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 辽宁 | 第一批 | 2 | |
| 英语 | 文史 | 辽宁 | 第一批 | 2 | 英语单科原则要求110分 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 辽宁 | 第一批 | 3 | |
| 法学 | 文史 | 辽宁 | 第一批 | 2 | |
| 传播学(新媒体传播方向) | 文史 | 辽宁 | 第一批 | 2 | |
| 注:招生计划以当地省(市、区)招生部门公布的为准。 |
2014年我校在辽宁省招生计划表
作者:admin 浏览数:5286 发表时间:2014-05-28

