| 专业 | 科类 | 生源地 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 5 | |
| 车辆工程 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 2 | |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 1 | |
| 自动化 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 5 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 5 | |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 4 | |
| 会计学类(含会计学、财务管理、审计学) | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 3 | |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 3 | 英语单科原则要求110分 |
| 金融学 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 2 | |
| 信息管理与信息系统(含信息管理与信息系统、保密管理) | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 4 | |
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 2 | |
| 电子信息工程类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术) | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 8 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 3 | |
| 软件工程 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 5 | |
| 计算机科学与技术(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 5 | |
| 通信工程 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 5 | |
| 信息对抗技术 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 5 | |
| 信息工程 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 2 | |
| 信息与计算科学 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 3 | |
| 光电信息科学与工程(光电信息技术方向) | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 2 | |
| 英语 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 3 | 英语单科原则要求110 |
| 法学 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 1 | |
| 数字媒体技术 | 理工 | 黑龙江 | 第一批 | 2 | |
| 注:招生计划以当地省(市、区)招生部门公布的为准。 |
2014年我校在黑龙江省招生计划表
作者:admin 浏览数:4309 发表时间:2014-05-28

