| 专业 | 科类 | 生源地 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 理工 | 上海 | 第二批 | 2 | |
| 生物医学工程 | 理工 | 上海 | 第二批 | 2 | |
| 医学信息工程 | 理工 | 上海 | 第二批 | 2 | |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 上海 | 第二批 | 2 | 英语单科原则要求110分 |
| 金融学 | 理工 | 上海 | 第二批 | 2 | |
| 物流管理 | 理工 | 上海 | 第二批 | 2 | |
| 光电信息科学与工程(光电信息技术方向) | 理工 | 上海 | 第二批 | 2 | |
| 软件工程 | 理工 | 上海 | 第二批 | 2 | |
| 信息安全 | 理工 | 上海 | 第二批 | 2 | |
| 工业设计 | 理工 | 上海 | 第二批 | 2 | |
| 传播学(新媒体传播方向) | 理工 | 上海 | 第二批 | 2 | |
| 包装工程(包装系统设计方向) | 理工 | 上海 | 第二批 | 2 | |
| 英语 | 文史 | 上海 | 第二批 | 2 | 英语单科原则要求110分 |
| 法学 | 文史 | 上海 | 第二批 | 2 | |
| 汉语国际教育 | 文史 | 上海 | 第二批 | 2 | |
| 注:招生计划以当地省(市、区)招生部门公布的为准。 |
2014年我校在上海市招生计划表
作者:admin 浏览数:4294 发表时间:2014-05-28

