| 专业 | 科类 | 生源地 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 理工 | 广东 | 第二批 | 1 | |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工 | 广东 | 第二批 | 1 | |
| 生物医学工程 | 理工 | 广东 | 第二批 | 1 | |
| 智能电网信息工程 | 理工 | 广东 | 第二批 | 2 | |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 广东 | 第二批 | 1 | 英语单科原则要求110分 |
| 金融学 | 理工 | 广东 | 第二批 | 1 | |
| 电子商务 | 理工 | 广东 | 第二批 | 2 | |
| 工业工程 | 理工 | 广东 | 第二批 | 2 | |
| 计算机科学与技术类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 理工 | 广东 | 第二批 | 2 | |
| 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) | 理工 | 广东 | 第二批 | 2 | 英语单科原则要求100分 |
| 信息安全 | 理工 | 广东 | 第二批 | 2 | |
| 法学 | 理工 | 广东 | 第二批 | 1 | |
| 工业设计 | 理工 | 广东 | 第二批 | 1 | |
| 包装工程(包装系统设计方向) | 理工 | 广东 | 第二批 | 1 | |
| 注:招生计划以当地省(市、区)招生部门公布的为准。 |
2014年我校在广东省招生计划表
作者:admin 浏览数:5286 发表时间:2014-05-28

