| 专业 | 科类 | 生源地 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 理工 | 湖北 | 第二批 | 2 | |
| 材料科学与工程 | 理工 | 湖北 | 第二批 | 2 | |
| 生物医学工程 | 理工 | 湖北 | 第二批 | 2 | |
| 智能电网信息工程 | 理工 | 湖北 | 第二批 | 2 | |
| 金融学 | 理工 | 湖北 | 第二批 | 2 | |
| 经济学 | 理工 | 湖北 | 第二批 | 2 | |
| 物流管理 | 理工 | 湖北 | 第二批 | 2 | |
| 计算机科学与技术(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 理工 | 湖北 | 第二批 | 2 | |
| 信息安全 | 理工 | 湖北 | 第二批 | 2 | |
| 光电信息科学与工程(光电信息技术方向) | 理工 | 湖北 | 第二批 | 2 | |
| 信息与计算科学 | 理工 | 湖北 | 第二批 | 1 | |
| 传播学(新媒体传播方向) | 理工 | 湖北 | 第二批 | 2 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 湖北 | 第二批 | 1 | 英语单科原则要求110分 |
| 英语 | 文史 | 湖北 | 第二批 | 2 | 英语单科原则要求110分 |
| 社会学 | 文史 | 湖北 | 第二批 | 2 | |
| 编辑出版学(网络编辑) | 文史 | 湖北 | 第二批 | 3 | |
| 汉语国际教育 | 文史 | 湖北 | 第二批 | 3 | |
| 法学 | 文史 | 湖北 | 第二批 | 3 | |
| 产品设计 | (艺术)不分文理 | 湖北 | 艺本(二) | 3 | 英语单科原则要求60分 |
| 注:招生计划以当地省(市、区)招生部门公布的为准。 |
2014年我校在湖北省招生计划表
作者:admin 浏览数:5239 发表时间:2014-05-28

