生源省市 | 层次 | 招生专业(类) | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 选考科目要求 | 招生计划数 |
宁夏 | 本科 | 工业工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批B段 | 秋季统考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | ||
宁夏 | 本科 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、保密管理 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批B段 | 秋季统考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | |
宁夏 | 本科 | 数字经济 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批B段 | 秋季统考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | ||
宁夏 | 本科 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批B段 | 秋季统考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | ||
宁夏 | 本科 | 网络工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批B段 | 秋季统考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
宁夏 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批B段 | 秋季统考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
宁夏 | 本科 | 电子信息类 | 通信学院 | 通信工程、信息对抗技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批B段 | 秋季统考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
宁夏 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批B段 | 秋季统考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | ||
宁夏 | 本科 | 软件工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批B段 | 秋季统考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
宁夏 | 本科 | 环境工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批B段 | 秋季统考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
宁夏 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批B段 | 秋季统考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 | ||
宁夏 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批B段 | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
历年我校在宁夏回族自治区录取情况请点击:http://zhaosheng.hdu.edu.cn/list.php?cid=28(选择对应省份和年份查询)