生源省市 |
层次 | 招生专业(类) | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 选考科目要求 | 招生计划数 |
重庆 | 本科 | 社会学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | ||
重庆 | 本科 | 传播学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 2 | ||
重庆 | 本科 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 5 | ||
重庆 | 本科 | 英语 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3 | ||
重庆 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 | ||
重庆 | 本科 | 传播学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | ||
重庆 | 本科 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 6 | ||
重庆 | 本科 | 网络工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
重庆 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 11 |
重庆 | 本科 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | ||
重庆 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
重庆 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 | ||
重庆 | 本科 | 工业设计 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
重庆 | 本科 | 英语 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 3 | ||
重庆 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |
重庆 | 本科 | 经济学类 | 国际经济与贸易、经济学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 5 | |
重庆 | 本科 | 电子信息类 | 通信学院 | 通信工程、信息对抗技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 |
重庆 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
重庆 | 本科 | 测控技术与仪器 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
重庆 | 本科 | 车辆工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | ||
重庆 | 本科 | 应用物理学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
重庆 | 本科 | 智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
重庆 | 本科 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | ||
重庆 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 | ||
重庆 | 本科 | 电子信息类 | 通信学院 | 通信工程、信息对抗技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
重庆 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
重庆 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | |
重庆 | 本科 | 车辆工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
重庆 | 本科 | 应用物理学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
重庆 | 本科 | 测控技术与仪器 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
重庆 | 本科 | 自动化(中外合作办学) | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | ||
重庆 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
注:招生专业及计划数以生源省(市、自治区)教育主管部门公布的为准。
历年我校在重庆市录取情况请点击:http://zhaosheng.hdu.edu.cn/list.php?cid=28(选择对应省份和年份查询)