生源省市 | 层次 | 招生专业(类) | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 选考科目要求 | 招生计划数 |
天津 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
天津 | 本科 | 信息安全 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
天津 | 本科 | 车辆工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
天津 | 本科 | 材料科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
天津 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |
天津 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
天津 | 本科 | 自动化 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
天津 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
天津 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
天津 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | |
天津 | 本科 | 应用物理学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
天津 | 本科 | 英语 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 不提科目要求 | 3 | ||
天津 | 本科 | 金融学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 不提科目要求 | 2 | ||
天津 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 不提科目要求 | 2 | ||
天津 | 本科 | 经济学类 | 国际经济与贸易、经济学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 不提科目要求 | 1 | |
天津 | 本科 | 传播学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 不提科目要求 | 2 |
注:招生专业及计划数以生源省(市、自治区)教育主管部门公布的为准。
历年我校在天津市录取情况请点击:http://zhaosheng.hdu.edu.cn/list.php?cid=28(选择对应省份和年份查询)