生源省市 | 层次 | 招生专业(类) | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 选考科目要求 | 招生计划数 |
上海 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | |
上海 | 本科 | 材料科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
上海 | 本科 | 工业设计 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
上海 | 本科 | 电子信息类 | 通信学院 | 通信工程、信息对抗技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
上海 | 本科 | 经济学类 | 国际经济与贸易、经济学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 秋季高考普通类专业(本科) | 不提科目要求 | 2 | |
上海 | 本科 | 德语 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 秋季高考普通类专业(本科) | 不提科目要求 | 2 | ||
上海 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 秋季高考普通类专业(本科) | 不提科目要求 | 4 | ||
上海 | 本科 | 英语 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 秋季高考普通类专业(本科) | 不提科目要求 | 6 | ||
上海 | 本科 | 社会学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 秋季高考普通类专业(本科) | 不提科目要求 | 3 | ||
上海 | 本科 | 金融学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | 秋季高考普通类专业(本科) | 不提科目要求 | 2 |
注:招生专业及计划数以生源省(市、自治区)教育主管部门公布的为准。
历年我校在上海市录取情况请点击:http://zhaosheng.hdu.edu.cn/list.php?cid=28(选择对应省份和年份查询)