生源省市 | 层次 | 招生专业(类) | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 选考科目要求 | 招生计划数 |
陕西 | 本科 | 信息安全 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 6 | ||
陕西 | 本科 | 自动化 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 5 | ||
陕西 | 本科 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 3 | ||
陕西 | 本科 | 网络工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | ||
陕西 | 本科 | 英语 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 不需要选考科目 | 2 | ||
陕西 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | |
陕西 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 10 |
陕西 | 本科 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、保密管理 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | |
陕西 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 3 | ||
陕西 | 本科 | 金融学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 8 | ||
陕西 | 本科 | 电子信息类 | 通信学院 | 通信工程、信息对抗技术 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 10 |
陕西 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | ||
陕西 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 6 | ||
陕西 | 本科 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 1 | ||
陕西 | 本科 | 智能制造工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | ||
陕西 | 本科 | 经济学类 | 国际经济与贸易、经济学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 3 | |
陕西 | 本科 | 应用物理学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 4 | ||
陕西 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 | ||
陕西 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 3 | |
陕西 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 本科一批 | 理工 | 不需要选考科目 | 2 |
注:招生专业及计划数以生源省(市、自治区)教育主管部门公布的为准。
历年我校在陕西省录取情况请点击:http://zhaosheng.hdu.edu.cn/list.php?cid=28(选择对应省份和年份查询)