生源省市 | 层次 | 招生专业(类) | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 选考科目要求 | 招生计划数 |
湖南 | 本科 | 社会学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 2 | ||
湖南 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 7 | |
湖南 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 1 | ||
湖南 | 本科 | 英语 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 5 | ||
湖南 | 本科 | 法学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 4 | ||
湖南 | 本科 | 德语 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 2 | ||
湖南 | 本科 | 英语 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | 3 | ||
湖南 | 本科 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | ||
湖南 | 本科 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | 4 | ||
湖南 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | |
湖南 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
湖南 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | 7 | |
湖南 | 本科 | 会计学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | 4 | ||
湖南 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | |
湖南 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 |
湖南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
湖南 | 本科 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
湖南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
湖南 | 本科 | 德语 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | 2 | ||
湖南 | 本科 | 车辆工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
湖南 | 本科 | 统计学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | ||
湖南 | 本科 | 经济学类 | 国际经济与贸易、经济学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 | 2 | |
湖南 | 本科 | 电子信息类 | 通信学院 | 通信工程、信息对抗技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
湖南 | 本科 | 设计学类 | 产品设计、数字媒体艺术 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批 | 秋季统考-艺术平行组 | 不提科目要求 | 4 | |
湖南 | 本科 | 自动化(中外合作办学) | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | ||
湖南 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
注:招生专业及计划数以生源省(市、自治区)教育主管部门公布的为准。
历年我校在湖南省录取情况请点击:http://zhaosheng.hdu.edu.cn/list.php?cid=28(选择对应省份和年份查询)