生源省市 | 层次 | 招生专业(类) | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 选考科目要求 | 招生计划数 |
广西 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 历史 | 不提科目要求 | 3 | ||
广西 | 本科 | 社会学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 历史 | 不提科目要求 | 6 | ||
广西 | 本科 | 传播学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 历史 | 不提科目要求 | 5 | ||
广西 | 本科 | 信息安全 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
广西 | 本科 | 网络工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
广西 | 本科 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 | ||
广西 | 本科 | 传播学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ||
广西 | 本科 | 工业设计 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
广西 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | |
广西 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 |
广西 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | ||
广西 | 本科 | 统计学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | ||
广西 | 本科 | 工业工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | ||
广西 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | ||
广西 | 本科 | 车辆工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 | ||
广西 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | ||
广西 | 本科 | 电子信息类 | 通信学院 | 通信工程、信息对抗技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
广西 | 本科 | 测控技术与仪器 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | ||
广西 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | ||
广西 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 国家专项计划 | 本科普通批 | 物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
注:招生专业及计划数以生源省(市、自治区)教育主管部门公布的为准。
历年我校在广西壮族自治区录取情况请点击:http://zhaosheng.hdu.edu.cn/list.php?cid=28(选择对应省份和年份查询)