生源省市 | 层次 | 招生专业(类) | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 选考科目要求 | 选考模式 | 招生计划数 |
辽宁 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | ||
辽宁 | 本科 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、保密管理 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
辽宁 | 本科 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 | ||
辽宁 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 | ||
辽宁 | 本科 | 医学信息工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | ||
辽宁 | 本科 | 测控技术与仪器 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | ||
辽宁 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
辽宁 | 本科 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | ||
辽宁 | 本科 | 工业设计 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 | ||
辽宁 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | ||
辽宁 | 本科 | 网络工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | ||
辽宁 | 本科 | 电子信息类 | 通信学院 | 通信工程、信息对抗技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 9 |
辽宁 | 本科 | 智能科学与技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | ||
辽宁 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 | |
辽宁 | 本科 | 智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | ||
辽宁 | 本科 | 信息安全 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | ||
辽宁 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | ||
辽宁 | 本科 | 自动化(中外合作办学) | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 | ||
辽宁 | 本科 | 应用物理学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | ||
辽宁 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | ||
辽宁 | 本科 | 车辆工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 | ||
辽宁 | 本科 | 经济学类 | 国际经济与贸易、经济学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
辽宁 | 本科 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | ||
辽宁 | 本科 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | ||
辽宁 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
辽宁 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | ||
辽宁 | 本科 | 人工智能 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 |
注:招生专业及计划数以生源省(市、自治区)教育主管部门公布的为准。