生源省市 | 层次 | 招生专业(类) | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 选考科目要求 | 招生计划数 |
宁夏 | 本科 | 电子信息类 | 通信学院 | 通信工程、信息对抗技术 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一批本科 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 5 |
宁夏 | 本科 | 自动化 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一批本科 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 4 | ||
宁夏 | 本科 | 工业工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一批本科 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 2 | ||
宁夏 | 本科 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一批本科 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 2 | ||
宁夏 | 本科 | 网络工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一批本科 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 2 | ||
宁夏 | 本科 | 医学信息工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一批本科 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 2 | ||
宁夏 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一批本科 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 2 | ||
宁夏 | 本科 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、保密管理 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一批本科 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 2 | |
宁夏 | 本科 | 环境工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一批本科 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 2 | ||
宁夏 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一批本科 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 2 | |
宁夏 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一批本科 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 4 | ||
宁夏 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一批本科 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 7 | ||
宁夏 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 一批本科 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 3 |
注:招生专业及计划数以生源省(市、自治区)教育主管部门公布的为准。 |
2023年我校在宁夏回族自治区的招生计划表
作者:along 浏览数:6304 发表时间:2023-06-18