表1 我校2022年在浙江省“三位一体”综合评价招生计划表 | |||||||||
招生批次 | 招生专业名称 | 所属学院 | 选考科目 | 2022年计划数 | 2021年录取高考最高分 | 2021年录取高考平均分 | 2021年录取高考最低分 | 2021年录取综合成绩最低分 | 备注 |
普通类提前(三位一体) | 计算机类 | 计算机学院(软件学院) | 物理 | 40 | 634 | 623.93 | 610 | 85.668 |
1.只招已参加本校2022年“三位一体”综合评价招生考试并取得入围资格的考生。具体规则详见本校“三位一体”综合评价招生章程; 2.报考“三位一体”的考生高考分数没有分数线的要求,入围我校综合素质测试的考生均可报考; 3.学校根据入围考生的综合成绩,由高分到低分录取。综合成绩=学业水平测试成绩×15%+综合素质测试成绩×25%+高考成绩×60%(三项成绩统一折算为百分制)。其中:学业水平测试成绩满分为150分,A等计15分,B等计10分,C等计5分,D等不计分(共10科,不含体育与健康、音乐、美术)。学业水平测试成绩以考生在当年“三位一体”录取前所得成绩为准; 4. 学校认可往届生相应科目的学业水平测试成绩,其中新高考改革前的往届生对通用技术和信息技术两项合并取最高的等级作为技术科目学考成绩等级,自选综合不计分; 5.入围考生须参加浙江省2022年高考,在浙江省普通高校提前录取院校统一填报,填报高考志愿时须将杭州电子科技大学填写为第一志愿,否则无效。考生填报的专业(类)志愿须在我校公布的招生计划专业(类)范围内,专业志愿和服从调剂专业均须符合我校各专业(类)选考科目要求; 6.2021年“三位一体”录取综合成绩最低分为:77.375 (英语)。 |
信息安全 |
网络空间安全学院(浙江保密学院) | 物理 | 5 | 624 | 616.20 | 604 | 85.355 | ||
网络工程 | 网络空间安全学院(浙江保密学院) | 物理 | 5 | 624 | 614.80 | 597 | 85.210 | ||
数字媒体技术 | 人文艺术与数字媒体学院 | 物理 | 10 | 623 | 616.10 | 609 | 84.583 | ||
电子信息类(电子信息学院) | 电子信息学院(微电子学院) | 物理 | 40 | 629 | 612.13 | 599 | 84.515 | ||
会计学 | 会计学院 | 不限 | 10 | 627 | 619.20 | 613 | 83.933 | ||
自动化 | 自动化学院(人工智能学院) | 物理 | 25 | 621 | 609.88 | 597 | 83.885 | ||
电子信息类(通信学院) | 通信工程学院 | 物理 | 35 | 634 | 608.77 | 588 | 83.638 | ||
电气工程及其自动化 | 自动化学院(人工智能学院) | 物理 | 10 | 623 | 607.20 | 596 | 83.503 | ||
工业设计 | 人文艺术与数字媒体学院 | 物理 | 5 | 605 | 596.20 | 579 | 83.205 | ||
测控技术与仪器 | 自动化学院(人工智能学院) | 物理 | 10 | 613 | 602.70 | 584 | 82.908 | ||
审计学 | 会计学院 | 不限 | 5 | 615 | 603.60 | 581 | 82.705 | ||
医学信息工程 | 自动化学院(人工智能学院) | 物理 | 10 | 611 | 602.00 | 592 | 82.695 | ||
光电信息科学与工程 | 理学院 | 物理 | 20 | 616 | 604.45 | 589 | 82.553 | ||
财务管理 | 会计学院 | 不限 | 5 | 611 | 607.00 | 603 | 82.378 | ||
电子商务 | 管理学院 | 不限 | 5 | 604 | 599.00 | 594 | 82.333 | ||
统计学 | 经济学院 | 物理、化学、生物 | 10 | 617 | 604.40 | 593 | 82.053 | ||
机械类 | 机械工程学院 | 物理 | 25 | 610 | 595.24 | 577 | 81.655 | ||
法学 | 法学院 | 不限 | 5 | 617 | 595.00 | 575 | 81.545 | ||
数学类 | 理学院 | 物理 | 35 | 629 | 600.08 | 577 | 81.345 | ||
工业工程 | 管理学院 | 不限 | 10 | 595 | 595.00 | 595 | 81.245 | ||
工商管理类 | 管理学院 | 不限 | 5 | 619 | 593.60 | 576 | 80.848 | ||
管理科学与工程类 | 管理学院 | 物理 | 30 | 613 | 595.83 | 578 | 80.550 | ||
环境工程 | 材料与环境工程学院 | 物理、化学、生物 | 35 | 632 | 600.94 | 566 | 79.833 | ||
材料科学与工程 | 材料与环境工程学院 | 物理 | 25 | 616 | 590.88 | 550 | 79.585 | ||
传播学 | 人文艺术与数字媒体学院 | 不限 | 10 | 597 | 588.75 | 580 | 78.875 | ||
经济学类 | 经济学院 | 不限 | 15 | 609 | 592.78 | 569 | 77.803 | ||
英语 | 外国语学院 | 不限 | 5 | 603 | 579.25 | 566 | 77.375 |
表2 我校2022年在浙江省普通类、普通类提前(地方专项)、艺术类招生计划表 | |||||||||
招生批次 | 专业名称 | 所属学院 | 选考科目 | 2022年计划数 | 2021年录取最高分 | 2021年录取最低分 | 2021年录取平均分 | 2021年投档最低位次号 | 备注 |
普通类提前(地方专项) | / | / | / | 46 | 628 | 610 | 615.74 | / |
1.面向重点欠发达县定向招生。本校本科普通类所有专业均允许考生填报(卓越学院、中外合作专业除外); 2.各个专业录取人数不超过3人,考生所报专业需满足该专业的选考科目范围。 |
普通类 | 理工类实验班(含计算机科学与技术等专业) | 卓越学院 | 物理 | 35 | 643 | 636 | 637.43 | 13652 | 详见招生章程。 |
经管类实验班(含会计学等专业) | 卓越学院 | 不限 | 15 | 640 | 633 | 634.85 | 15676 | 详见招生章程。 | |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 计算机学院(软件学院) | 物理 | 254 | 639 | 629 | 631.68 | 18007 | ||
智能科学与技术 | 自动化学院(人工智能学院) | 物理 | 156 | 629 | 624 | 625.85 | 21322 | ||
网络空间安全 | 网络空间安全学院(浙江保密学院) | 物理 | 75 | 628 | 622 | 624.47 | 22610 | ||
网络工程 | 网络空间安全学院(浙江保密学院) | 物理 | 35 | 644 | 628 | 630.93 | 22832 | 2019年,网络工程在网络空间安全类中招生,最低分为628分,名次号为22832,供考生参考。2020年和2021年无普通类招生计划。 | |
智能制造工程 | 机械工程学院 | 物理 | 105 | 627 | 619 | 621.33 | 24939 | ||
数字媒体技术 | 人文艺术与数字媒体学院 | 物理 | 65 | 631 | 618 | 621.61 | 25598 | ||
会计学 | 会计学院 | 不限 | 160 | 632 | 617 | 620.99 | 26389 | ||
审计学 | 会计学院 | 不限 | 32 | 629 | 615 | 617.40 | 28018 | ||
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 电子信息学院(微电子学院) | 物理 | 234 | 629 | 615 | 618.68 | 28201 | ||
电子信息类(含通信工程、信息对抗技术) | 通信工程学院 | 物理 | 175 | 628 | 613 | 615.58 | 29862 | ||
财务管理 | 会计学院 | 不限 | 33 | 621 | 613 | 614.27 | 30346 | ||
自动化 | 自动化学院(人工智能学院) | 物理 | 85 | 628 | 612 | 615.00 | 30997 | ||
电气工程及其自动化 | 自动化学院(人工智能学院) | 物理 | 35 | 623 | 616 | 617.48 | 31579 | 2020年电气工程及其自动化专业投档位次号为31579,供考生参考。2021年无普通类招生计划。 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 圣光机联合学院 | 物理 | 60 | 624 | 611 | 613.56 | 32146 | ||
法学 | 法学院 | 不限 | 58 | 623 | 611 | 612.54 | 32213 | ||
统计学 | 经济学院 | 物理或化学或生物 | 50 | 622 | 607 | 610.78 | 35467 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、保密管理) | 管理学院 | 物理 | 25 | 613 | 606 | 609.18 | 35917 | ||
英语 | 外国语学院 | 不限 | 80 | 615 | 605 | 607.04 | 37627 | ||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理) | 管理学院 | 不限 | 79 | 616 | 604 | 606.21 | 38476 | ||
经济类(含金融学、经济学、国际经济与贸易) | 经济学院 | 不限 | 54 | 618 | 602 | 604.18 | 39890 | ||
自动化(中外合作办学) | 圣光机联合学院 | 物理 | 25 | 610 | 601 | 605.10 | 41435 | 杭电与俄罗斯圣光机大学合作办学专业,没有英语单科限制;实行中英文授课,学生在中方完成4年学业后,可获中俄双方证书。 | |
艺术类 | 设计学类(含产品设计、数字媒体艺术) | 人文艺术与数字媒体学院 | 不限 | 104 | 590 | 566 | 569.22 | B-02669 | |
注: 1、2022年我校在浙江省普通类招生计划有增加,特别是我校优势特色专业、单限物理的专业招生计划数有增加,请选考了物理的考生大胆填报; 2、2022年招生计划和历年录取信息以浙江省教育考试院公布的为准,本表不含“三位一体”计划; |
历年我校在浙江省录取情况请点击:http://zhaosheng.hdu.edu.cn/list.php?cid=28(选择对应省份和年份查询)