生源省市 | 层次 | 招生专业 | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 选考科目要求(3+3) | 选考模式 | 招生计划数 |
天津 | 本科 | 应用物理学 | 物理学英才班 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 2 | |
天津 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 5 | |
天津 | 本科 | 材料科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 3 | ||
天津 | 本科 | 自动化 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 5 | ||
天津 | 本科 | 信息安全 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 3 | ||
天津 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 5 | |
天津 | 本科 | 传播学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
天津 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 2 | ||
天津 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 | |
天津 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
天津 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
天津 | 本科 | 经济学类 | 国际经济与贸易、金融学、经济学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | 秋季高考普通类专业(本科) | 不提科目要求 | 3+3模式 | 3 |
历年我校在天津录取情况请点击:http://zhaosheng.hdu.edu.cn/list.php?cid=28(选择对应省份和年份查询)