生源地代码 | 生源地名称 | 招生专业(类) | 类内所含专业 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招生计划数 |
31 | 上海 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 3 | |
31 | 上海 | 社会学 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 3 | |
31 | 上海 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 3 | |
31 | 上海 | 经济学类 | 国际经济与贸易、金融学、经济学 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 4 |
31 | 上海 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 4 |
31 | 上海 | 英语 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 2 | |
31 | 上海 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 3 | |
31 | 上海 | 电子信息类(通信学院) | 通信工程、信息对抗技术 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
31 | 上海 | 工业设计 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 2 | |
31 | 上海 | 医学信息工程 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
历年我校在上海录取情况请点击:http://zhaosheng.hdu.edu.cn/list.php?cid=28(选择对应省份和年份查询)