经学校专家组审核,以下同学符合特长类的免笔试资格,现予以公示(公示时间:2018年3月26日—4月3日)。根据相关规定,符合条件的特长类考生须在公示期结束后,参加学校组织的特长生测试。如有异议,请在公示期间向学校招生办反映,联系电话:0571-86915007。
序号 | 报名号 | 姓名 | 毕业中学 | 会考折合分数 | 入围特长类型 | 资格名称 | 资格级别 |
1 | 40187 | 伊依凡 | 象山第三中学 | 85 | 德育类 | 连续7年结对帮扶贵州省丹寨县贫困学子,从无间断。并在帮扶学子眼睛受伤后,全力资助该生治疗失明。经学校评审,在践行社会主义核心价值观方面表现较为突出。 | |
2 | 39720 | 余珑 | 绍兴市稽山中学 | 105 | 德育类 | 获绍兴市第四届“美德少年”。经学校评审,在践行社会主义核心价值观方面表现较为突出。 | |
3 | 36228 | 王逸铮 | 宁波市姜山中学 | 110 | 德育类 | 获宁波市志愿之星,宁波市志愿驿站注册志愿者,其志愿者服务累计时长212小时。经学校评审,在践行社会主义核心价值观方面表现较为突出。 | |
4 | 37173 | 陈跃跃 | 浙江省新昌中学 | 95 | 德育类 | 获绍兴市优秀志愿者。经学校评审,在践行社会主义核心价值观方面表现较为突出。 | |
5 | 34030 | 郑宇辉 | 宁波市鄞州高级中学 | 95 | 科技创新类 | 第十七届全国中小学电脑制作活动电脑机器人竞赛高中组足球比赛 | 二等奖 |
6 | 41692 | 施国强 | 浙江省杭州第十一中学 | 85 | 科技创新类 | 第十七届全国中小学电脑制作活动电脑机器人竞赛高中组篮球比赛 | 三等奖 |
7 | 36634 | 孟泽坤 | 台州市第一中学 | 85 | 科技创新类 | 第三十二届全国青少年科技创新大赛青少年科技创新成果项目 | 三等奖 |
8 | 42474 | 陈绎哲 | 杭州第十四中学 | 125 | 科技创新类 | 第三十二届全国青少年科技创新大赛青少年科技创新成果项目 | 三等奖 |
9 | 37096 | 诸晗 | 杭州市长河高级中学 | 130 | 科技创新类 | 第十八届全国中小学电脑制作活动高中组网页设计 | 三等奖 |
10 | 34137 | 来则达 | 杭州市长河高级中学 | 120 | 科技创新类 | 第十七届全国中小学电脑制作活动电脑制作活动电脑机器人竞赛 | 三等奖 |
11 | 33696 | 冯俊杰 | 杭州市长河高级中学 | 110 | 科技创新类 | 第十七届全国中小学电脑制作活动电脑制作活动电脑机器人竞赛 | 三等奖 |
12 | 39630 | 沈诗蓉 | 浙江省海宁市高级中学 | 90 | 体育特长类 | 2016年浙江省第十三届学生定向赛暨省第十三届中学生运动会定向比赛 | 第五名 |
13 | 34135 | 王云涛 | 桐乡市第一中学 | 85 | 体育特长类 | 围棋 | 二级运动员 |
14 | 38339 | 詹欣宇 | 浙江省龙游中学 | 125 | 体育特长类 | 2016-2017年全国啦啦操联赛(江山站) | 第一名 |
15 | 41513 | 余铭铭 | 温州市第二高级中学 | 90 | 体育特长类 | 乒乓球 | 二级运动员 |
16 | 34372 | 莫溢非 | 杭州师范大学附属中学 | 95 | 体育特长类 | 航海模型 | 一级运动员 |
17 | 34255 | 金秋 | 浙江省绍兴市诸暨市草塔中学 | 85 | 体育特长类 | 游泳 | 二级运动员 |
18 | 37919 | 干科杰 | 宁波市李惠利中学 | 75 | 体育特长类 | 游泳 | 二级运动员 |
19 | 38977 | 牟健诚 | 浙江省黄岩中学 | 110 | 体育特长类 | 2016年浙江省青少年模型互联网教育竞赛“海鸥”电动自由飞翔 | 三等奖 |
20 | 34609 | 李忆炅 | 杭州高级中学 | 100 | 体育特长类 | 羽毛球 | 一级运动员 |
21 | 33953 | 汪怡馨 | 黄岩中学 | 115 | 体育特长类 | 2017年浙江省青少年模型互联网教育竞赛“海鸥”电动自由飞留空竞时赛 | 二等奖 |
22 | 34775 | 王雨帆 | 宁波市第三中学 | 90 | 体育特长类 | 网球 | 二级运动员 |
23 | 38783 | 朱雨晴 | 苍南中学 | 115 | 体育特长类 | 羽毛球 | 二级运动员 |
24 | 34391 | 沈意皓 | 温州市第二外国语学校 | 45 | 体育特长类 | 田径 | 二级运动员 |
25 | 34292 | 戴初阳 | 杭州第七中学 | 80 | 体育特长类 | 技巧 | 二级运动员 |
26 | 38176 | 姜霁轩 | 衢州市第一中学 | 90 | 体育特长类 | 篮球 | 二级运动员 |
27 | 41835 | 冯陈茗萱 | 临海市第六中学 | 105 | 体育特长类 | 网球 | 二级运动员 |
28 | 39195 | 沈经淘 | 奉化高级中学 | 90 | 体育特长类 | 2016年全国技巧冠军赛暨全国青少年锦标赛 | 第一名 |
29 | 40734 | 龚思琪 | 浙江省衢州第一中学 | 120 | 体育特长类 | 2016年全国全民健身操舞大赛(浙江分站赛) | 一等奖 |
30 | 41308 | 张雨婷 | 宁波市鄞州高级中学 | 80 | 体育特长类 | 游泳 | 二级运动员 |
31 | 33680 | 夏莹莹 | 浙江省温州市第八高级中学 | 110 | 体育特长类 | 2016年浙江省中学生健美操 啦啦操比赛暨全国第十三届学生运动会健美操热身赛 | 第二名 |
32 | 41993 | 林海翔 | 浙江省温州市第二十二中学 | 105 | 体育特长类 | 羽毛球 | 二级运动员 |
33 | 36686 | 万昊承 | 浙江省春晖中学 | 105 | 体育特长类 | 2016年浙江省第十三届中学生运动会武术比赛 | 第四名 |
34 | 37241 | 宋元明 | 浙江省江山中学 | 95 | 体育特长类 | 羽毛球 | 二级运动员 |
35 | 34190 | 田奕奇 | 浙江省萧山中学 | 90 | 体育特长类 | 乒乓球 | 二级运动员 |
36 | 36118 | 周美霖 | 浙江省衢州市华茂外国语学校高中部 | 90 | 体育特长类 | 2016浙江省第二届体育社团运动会(定向短距离) | 第三名 |
37 | 34187 | 傅祺育 | 舟山市田家炳中学 | 115 | 体育特长类 | 2016年ZSFL“特步杯”浙江省第七届中小学生校园足球联赛(高中男子甲组总决赛) | 三等奖 |
38 | 34146 | 葛天呈 | 杭州第十四中学(康桥校区) | 80 | 体育特长类 | 篮球 | 二级运动员 |
39 | 34035 | 王徐然 | 浙江省海盐元济高级中学 | 125 | 体育特长类 | 2016年浙江省青少年桥牌锦标赛 | 第一名 |
40 | 40705 | 薛清扬 | 浙江省瑞安市第十中学 | 105 | 体育特长类 | 国际象棋 | 一级运动员 |
41 | 39622 | 范初怡 | 浙江省桐乡市高级中学 | 110 | 体育特长类 | 2017年浙江省青少年(儿童)游泳冠军赛 | 第四名 |
42 | 33721 | 李天放 | 温州市第二十二中学 | 85 | 体育特长类 | 2016年浙江省第二届体育社团运动会(二级线操作特技模型飞机) | 第一名 |
43 | 37224 | 缪鑫 | 杭州师范大学附属中学 | 85 | 体育特长类 | 2017年ZSFL“特步杯”浙江省第九届中小学生校园足球联赛(高中男子甲组总决赛) | 第一名 |
44 | 38302 | 吴杨蕴煊 | 浙江大学附属中学丁兰校区 | 100 | 体育特长类 | 乒乓球 | 一级运动员 |
45 | 36901 | 樊子麟 | 绍兴市稽山中学 | 70 | 体育特长类 | 排球 | 二级运动员 |
46 | 37325 | 蔡施宇 | 浙江省湖州中学 | 115 | 体育特长类 | 乒乓球 | 一级运动员 |
47 | 35035 | 叶周 | 浙江大学附属中学 | 75 | 体育特长类 | 2016年浙江省第二届体育社团运动会(一级无极电遥控滑翔机) | 第三名 |
48 | 35752 | 姚舒颖 | 德清县高级中学 | 90 | 体育特长类 | 排球 | 二级运动员 |
49 | 34000 | 吴程月 | 浙江省湖州市第二中学 | 100 | 体育特长类 | 乒乓球 | 二级运动员 |
50 | 41639 | 何丹婷 | 北师大嘉兴附中 | 105 | 体育特长类 | 2016-2017年全国啦啦操联赛(江山站) | 第二名 |
51 | 38595 | 傅沁怡 | 浙江省宁波市效实中学 | 105 | 体育特长类 | 2018年第38届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 第六名 |
52 | 38873 | 林金琳 | 台州市第一中学 | 105 | 体育特长类 | 2016年“共筑家园”全国青少年建筑模型教育竞赛总决赛 | 第五名 |
53 | 35316 | 刘先 | 浙江省温州中学 | 110 | 学科竞赛类 | 2016年全国高中数学联合竞赛 | 二等奖 |
54 | 40930 | 姚璐键 | 浙江省萧山中学 | 140 | 学科竞赛类 | 2016年第33届全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
55 | 35684 | 李园清 | 北师大嘉兴附中 | 115 | 学科竞赛类 | 2017年第34届全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
56 | 40766 | 林哲 | 浙江省温岭中学 | 85 | 学科竞赛类 | 2017年全国中学生生物学联赛 | 三等奖 |
57 | 38725 | 韩东晟 | 浙江省余姚中学 | 95 | 学科竞赛类 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区 | 一等奖 |
58 | 37146 | 董烨 | 德清县高级中学 | 135 | 学科竞赛类 | 2017年全国高中数学联赛浙江赛区 | 省一等奖 |
59 | 37930 | 胡炳州 | 浙江省仙居外国语学校 | 100 | 学科竞赛类 | 2017年全国高中数学联合竞赛 | 三等奖 |
60 | 35379 | 朱昊 | 浙江省衢州第一中学 | 130 | 学科竞赛类 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区 | 三等奖 |
61 | 39475 | 沈陆天 | 德清县高级中学 | 105 | 学科竞赛类 | 2017年第34届全国中学生物理竞赛 | 二等奖 |
62 | 36735 | 程志远 | 温岭二中 | 85 | 学科竞赛类 | 2017年全国高中数学联赛浙江赛区 | 省一等奖 |
63 | 35577 | 马炯罡 | 浙江省嵊州市马寅初中学 | 135 | 学科竞赛类 | 2017年全国中学生生物学联赛 | 三等奖 |
64 | 33947 | 陈启迪 | 海宁市高级中学 | 150 | 学科竞赛类 | 2017年第34届全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
65 | 34686 | 任天泽 | 杭州市萧山区实验中学 | 130 | 学科竞赛类 | 2017年第34届全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
66 | 35516 | 陆毅 | 江山实验中学 | 130 | 学科竞赛类 | 2017年全国高中数学联合竞赛 | 三等奖 |
67 | 39842 | 郑頔 | 瓯海区温州育英国际实验学校 | 85 | 学科竞赛类 | 2016年全国高中数学联合竞赛 | 二等奖 |
68 | 38377 | 赵豫 | 浙江省衢州第一中学 | 125 | 学科竞赛类 | 2017年全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区 | 三等奖 |
69 | 36769 | 吴飞宇 | 浙江省杭州高级中学 | 145 | 学科竞赛类 | 2017年第34届全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
70 | 37690 | 沈崛 | 台州第一中学 | 135 | 学科竞赛类 | 2017年第34届全国中学生物理竞赛 | 二等奖 |
71 | 38146 | 林礼洋 | 温州育英国际实验学校 | 145 | 学科竞赛类 | 2017年全国中学生生物学联赛 | 三等奖 |
72 | 35872 | 潘嘉阳 | 杭州市长河高级中学 | 120 | 学科竞赛类 | 2017年第34全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
73 | 39235 | 陈宗楷 | 浙江省杭州第十四中学 | 120 | 学科竞赛类 | 2017年全国高中数学联赛浙江赛区 | 省一等奖 |
74 | 36081 | 管仲奕 | 浙江省萧山中学 | 110 | 学科竞赛类 | 2017年第34届全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
75 | 40913 | 陈家麟 | 台州市第一中学 | 125 | 学科竞赛类 | 2017年第34届全国中学生物理竞赛 | 二等奖 |
76 | 33788 | 朱邓安 | 仙居外国语学校 | 110 | 学科竞赛类 | 2017年全国高中数学联赛浙江赛区 | 省一等奖 |
77 | 41755 | 黄一涵 | 宁波市效实中学 | 125 | 学科竞赛类 | 2017年全国中学生生物学联赛 | 二等奖 |
78 | 38240 | 邬博文 | 浙江省嘉善高级中学 | 115 | 学科竞赛类 | 2017年第34全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
79 | 35760 | 何凌峰 | 浙江省衢州市江山实验中学 | 115 | 学科竞赛类 | 2017年全国高中数学联赛浙江赛区 | 省一等奖 |
80 | 35159 | 殷凯捷 | 嘉兴高级中学 | 120 | 学科竞赛类 | 2017年第34全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
81 | 35518 | 吴子洋 | 浙江省瑞安市上海新纪元高级中学 | 120 | 学科竞赛类 | 2017年全国中学生生物学联赛 | 二等奖 |
82 | 41765 | 陈云开 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 | 135 | 学科竞赛类 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区 | 三等奖 |
83 | 34075 | 黄宇超 | 嵊州市马寅初中学 | 110 | 学科竞赛类 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区 | 三等奖 |
84 | 33742 | 程家贤 | 浙江省湖州中学 | 100 | 学科竞赛类 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区 | 三等奖 |
85 | 34188 | 王烁宇 | 浙江省衢州市华茂外国语学校 | 140 | 学科竞赛类 | 2017年全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区 | 三等奖 |
86 | 41261 | 齐智鹏 | 杭州市第十四中学凤起校区 | 130 | 学科竞赛类 | 2016年全国高中数学联赛浙江赛区 | 省一等奖 |
87 | 41031 | 江啸 | 衢州 | 90 | 学科竞赛类 | 2017年全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区 | 三等奖 |
88 | 35162 | 叶津源 | 台州市第一中学 | 120 | 学科竞赛类 | 2017年全国中学生生物学联赛 | 三等奖 |
89 | 35010 | 朱浩泽 | 浙江省湖州中学 | 130 | 学科竞赛类 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区 | 三等奖 |
90 | 36547 | 沈海昕 | 浙江省杭州高级中学 | 125 | 学科竞赛类 | 2017年全国中学生生物学联赛 | 三等奖 |
91 | 39871 | 施毅恒 | 浙江省衢州第一中学 | 100 | 学科竞赛类 | 2017年全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区 | 三等奖 |
92 | 39175 | 黄昱涵 | 浙江省衢州第一中学 | 110 | 学科竞赛类 | 2017年全国高中数学联合竞赛 | 二等奖 |
93 | 37401 | 汪威豪 | 浙江省台州中学 | 135 | 学科竞赛类 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区 | 二等奖 |
94 | 42319 | 顾奕臻 | 绍兴市第一中学 | 90 | 学科竞赛类 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区 | 一等奖 |
95 | 42418 | 周子越 | 杭州学军中学 | 130 | 学科竞赛类 | 2017年第34全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
96 | 39247 | 孙斌杰 | 浙江省萧山中学 | 115 | 学科竞赛类 | 2017年第34全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
97 | 35811 | 曾哲彬 | 浙江省杭州市余杭高级中学 | 125 | 学科竞赛类 | 2017年全国中学生生物学联赛 | 三等奖 |
98 | 39043 | 罗怡 | 浙江省三门中学 | 105 | 学科竞赛类 | 2017年全国高中数学联合竞赛 | 三等奖 |
99 | 39120 | 王玥航 | 元济高级中学 | 130 | 学科竞赛类 | 2017年第34全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
100 | 41661 | 吴奕锛 | 嘉善高级中学 | 120 | 学科竞赛类 | 2017年第34全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
101 | 41167 | 吴家铭 | 嘉兴一中 | 110 | 学科竞赛类 | 2016年全国高中数学联赛浙江赛区 | 省一等奖 |
102 | 42416 | 包尔强 | 浙江省温州市苍南县苍南中学 | 105 | 学科竞赛类 | 2017全国高中数学联合竞赛 | 三等奖 |
103 | 40220 | 陈若冰 | 宁波市效实中学 | 145 | 学科竞赛类 | 2017年全国中学生生物学联赛 | 三等奖 |
104 | 42367 | 卢非凡 | 慈溪实验高级中学 | 115 | 学科竞赛类 | 2017年全国高中数学联合竞赛 | 二等奖 |
105 | 41499 | 吴郁非 | 杭州市学军中学 | 115 | 学科竞赛类 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区 | 三等奖 |
106 | 39434 | 雷琛 | 温州中学 | 95 | 学科竞赛类 | 2016年全国高中数学联赛浙江赛区 | 省一等奖 |
107 | 33717 | 杨臻 | 浙江省杭州第十四中学 | 105 | 学科竞赛类 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克联赛 | 省三等奖 |
108 | 39539 | 汤俊勇 | 浙江省平湖中学 | 100 | 学科竞赛类 | 2017年第34全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
109 | 41211 | 徐芳 | 嘉兴市第一中学 | 105 | 学科竞赛类 | 2017年全国高中数学联合竞赛 | 三等奖 |
110 | 42539 | 蒋东明 | 宁波市鄞州中学 | 110 | 学科竞赛类 | 2017年第34全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
111 | 42415 | 詹少慈 | 浙江省兰溪市第一中学 | 115 | 学科竞赛类 | 2017年第34全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
112 | 40036 | 陈肯 | 海宁市高级中学 | 115 | 学科竞赛类 | 2017年第34全国中学生物理竞赛 | 三等奖 |
113 | 40042 | 祝平 | 衢州一中 | 130 | 学科竞赛类 | 2017年全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区 | 三等奖 |
114 | 38766 | 黄译田 | 杭州第十四中学 | 95 | 艺术特长类 | 中提琴 | A级 |
115 | 33879 | 余鑫恺 | 浙江省临海市回浦中学 | 100 | 艺术特长类 | 书法 | A级 |
116 | 38174 | 王雨阳 | 宁波市效实中学 | 120 | 艺术特长类 | 长笛 | A级 |
117 | 35139 | 陈扬 | 宁波市李惠利中学 | 105 | 艺术特长类 | 中国舞 | A级 |
118 | 33952 | 方祺可 | 浙江省金华市第一中学 | 125 | 艺术特长类 | 书法 | A级 |
119 | 34154 | 赵一诺 | 浙江省瑞安中学 | 110 | 艺术特长类 | 书法 | A级 |
120 | 38587 | 黄歆然 | 浙江省温州中学 | 110 | 艺术特长类 | 古筝 | A级 |
121 | 37531 | 张彦昕 | 浙江省吴兴高级中学 | 85 | 艺术特长类 | 二胡 | A级 |
122 | 36666 | 江奕 | 浙江省温岭中学 | 115 | 艺术特长类 | 书法 | A级 |
123 | 39340 | 王子扬 | 浙江省温州市第二高级中学 | 95 | 艺术特长类 | 声乐 | A级 |
124 | 35022 | 蔡江宁 | 浙江省东阳市外国语学校 | 95 | 艺术特长类 | 笛子 | A级 |
125 | 38916 | 金驰洲 | 浙江省诸暨市牌头中学 | 130 | 艺术特长类 | 笛子 | A级 |
126 | 34794 | 蔡雨峥 | 浙江省回浦中学 | 125 | 艺术特长类 | 书法 | A级 |
127 | 35009 | 包涵 | 杭州第十四中学康桥校区 | 100 | 艺术特长类 | 单簧管 | A级 |
128 | 34823 | 冯奕皓 | 浙江省诸暨中学 | 110 | 艺术特长类 | 葫芦丝 | A级 |
129 | 34371 | 朱奕彤 | 浙江省温岭中学 | 100 | 艺术特长类 | 中国画 | A级 |
130 | 38026 | 陈意扬 | 南海实验高中 | 100 | 艺术特长类 | 萨克斯管 | A级 |
131 | 38619 | 王克文 | 绍兴市稽山中学 | 100 | 艺术特长类 | 书法 | A级 |
132 | 34857 | 苏程速 | 温州中学 | 85 | 艺术特长类 | 双簧管 | A级 |
133 | 38249 | 仪航捷 | 浙江省杭州第十四中学 | 120 | 艺术特长类 | 大提琴 | A级 |
134 | 40300 | 王雨晴 | 浙江省温岭中学 | 90 | 艺术特长类 | 书法 | A级 |
135 | 41214 | 孙洁 | 浙江省义乌中学 | 95 | 艺术特长类 | 古筝 | A级 |
136 | 35025 | 陈斌 | 浙江省瑞安中学 | 120 | 艺术特长类 | 书法 | A级 |
137 | 34185 | 厉芯谷 | 浙江省瓯海中学 | 100 | 艺术特长类 | 小提琴 | A级 |
138 | 34240 | 郑子 | 浙江省温州市第二外国语学校 | 130 | 艺术特长类 | 萨克斯管 | A级 |
139 | 41008 | 毛雨 | 温岭市温中双语学校 | 90 | 艺术特长类 | 古筝 | A级 |
140 | 39160 | 张宸梓 | 浙江省定海第一中学 | 100 | 艺术特长类 | 2017年浙江省中小学生艺术节中学组 | 二等奖 |
141 | 34308 | 励毅勇 | 杭州市第四中学(下沙) | 105 | 艺术特长类 | 小低音号 | A级 |
142 | 41914 | 李卓睿 | 绍兴市稽山中学 | 90 | 艺术特长类 | 国标舞 | A级 |
143 | 40728 | 周子良 | 浙江省天台中学 | 110 | 艺术特长类 | 书法 | A级 |
144 | 38490 | 陈焰 | 温州市龙湾中学 | 115 | 艺术特长类 | 书法 | A级 |
145 | 35178 | 平侃烨 | 浙江省杭州第二中学(东河校区) | 95 | 艺术特长类 | 长笛 | A级 |
146 | 40746 | 朱敏慧 | 杭州市第十四中学 | 110 | 艺术特长类 | 小提琴 | A级 |
147 | 42103 | 陈一泓 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 135 | 艺术特长类 | 长笛 | A级 |
148 | 39555 | 杨文航 | 杭州市滨江区长河高级中学 | 110 | 艺术特长类 | 笛子 | A级 |
149 | 41559 | 王佳宜 | 浙江省宁波中学 | 110 | 艺术特长类 | 书法 | A级 |
150 | 37000 | 林墨涵 | 温州第二高级中学 | 115 | 艺术特长类 | 单簧管 | A级 |
151 | 42476 | 朱泱衡 | 浙江省温州中学 | 110 | 艺术特长类 | 声乐 | A级 |
152 | 35243 | 薛礼怀 | 浙江省温州中学 | 120 | 艺术特长类 | 爵士鼓 | A级 |
153 | 42849 | 马亦可 | 浙江省杭州第二中学 | 125 | 艺术特长类 | 小提琴 | A级 |
154 | 40960 | 李一 | 宁波万里国际学校 | 90 | 艺术特长类 | 次中音号 | A级 |
155 | 41508 | 丁博宇 | 浙江师范大学附属中学 | 135 | 艺术特长类 | 中国舞 | A级 |
156 | 34989 | 姚皓琪 | 浙江省湖州市湖州中学 | 90 | 艺术特长类 | 书法 | A级 |
157 | 37817 | 杜晨一 | 绍兴市第一中学 | 95 | 艺术特长类 | 书法 | A级 |
158 | 42866 | 沈晖 | 温州第二高级中学 | 90 | 艺术特长类 | 西画 | A级 |
159 | 37320 | 李天 | 浙江大学附属中学 | 90 | 艺术特长类 | 爵士鼓 | A级 |
160 | 42567 | 黄辰苏 | 台州市路桥中学 | 115 | 艺术特长类 | 2017年浙江省中小学生艺术节 | 二等奖 |
161 | 38417 | 谢海汇 | 浙江省温州中学 | 140 | 艺术特长类 | 2016年浙江省中小学生艺术节 | 三等奖 |
162 | 42310 | 欧阳亿涛 | 浙江省温州市第二十二中学 | 100 | 艺术特长类 | 声乐 | A级 |
163 | 38258 | 龚媛君 | 浙江省温州市第六十一中学 | 95 | 语言文学特长类 | 第十六届全国创新英语大赛 | 三等奖 |
164 | 38406 | 汤语纵 | 浙江大学附属中学 | 85 | 语言文学特长类 | 第二十届全国新概念作文大赛 | 二等奖 |
165 | 38183 | 陆可攀 | 东阳市外国语学校 | 100 | 语言文学特长类 | 第十六届全国创新英语大赛 | 三等奖 |
166 | 35098 | 童知琪 | 杭州市源清中学 | 100 | 语言文学特长类 | 出版文学专著《走过春天》 | 独著 |
167 | 41210 | 吴丹妮 | 杭州市长河高级中学 | 100 | 语言文学特长类 | 第二十届全国新概念作文大赛 | 二等奖 |
168 | 39189 | 陈佳尔 | 绍兴鲁迅中学 | 105 | 语言文学特长类 | 第十六届全国创新英语大赛 | 一等奖 |
169 | 42503 | 吴伟捷 | 浙江绍兴鲁迅中学 | 130 | 语言文学特长类 | 第十六届全国创新英语大赛 | 一等奖 |
170 | 36590 | 金天爱 | 浙江省台州市第一中学 | 135 | 语言文学特长类 | 第十六届全国创新英语大赛 | 三等奖 |
171 | 39958 | 朱天缘 | 绍兴鲁迅中学 | 110 | 语言文学特长类 | 第十五届全国创新英语大赛 | 二等奖 |
本科招生办公室
2018年3月26日