学费|2016年我校各专业学费标准

作者:along 浏览数:9225 发表时间:2016-06-27

序号 专业代码 专业(类)名称 所属学院 学费金额
1 经管实验班 卓越 4800
2 理工实验班 5500
3 080202 机械设计制造及其自动化 机械工程 6300
4 080207 车辆工程 5500
5 081902T 海洋工程与技术 5500
6 0804 材料类(含材料科学与工程、功能材料) 材料与环境工程 5500
7 0825 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 4800
8 0806 电气类(含自动化、电气工程及其自动化) 自动化 5500
9 080301 测控技术与仪器 生命信息与仪器工程 5500
10 082601 生物医学工程 5500
11 080711T 医学信息工程 5500
12 120203K 会计学类(含会计学、财务管理、审计学) 会计 5500
13 020401 国际经济与贸易 经济 4800
14 020301K 金融学 5500
15 020101 经济学 4800
16 0712 统计学类(含统计学、经济统计学) 4800
17 120102 信息管理与信息系统类(含信息管理与信息系统、保密管理) 管理 4800
18 1202 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) 4800
19 120701 工业工程(工业技术管理方向) 4800
20 120701 工业工程 4800
21 120801 电子商务 4800
22 120601 物流管理 4800
23 0807 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程(光电工程方向)) 电子信息 5500
24 080901 计算机科学与技术类(含计算机科学与技术、物联网工程) 计算机 5500
25 080902 软件工程 6300
26 080901 计算机科学与技术(与会计学复合) 6300
27 080703 通信工程类(含通信工程、信息对抗技术、信息工程) 通信工程 5500
28 080703 通信工程(中外合作办学) 20000
29 071202 应用统计学 4800
30 070102 信息与计算科学 4800
31 070101 数学与应用数学(金融数学方向) 4800
32 070101 数学与应用数学(与金融学复合) 4800
33 070202 应用物理学(能源科学方向) 4800
34 080705 光电信息科学与工程(光电信息技术方向) 5500
35 0502 外国语言文学类(含英语、英语(与国际经济与贸易复合)) 外国语 4800
36 050103 汉语国际教育 人文与法 4800
37 050305 编辑出版学(网络编辑方向) 4800
38 0301 法学类(含法学、社会学) 4800
39 080906 数字媒体技术 数字媒体与艺术设计 5500
40 080205 工业设计 5500
41 050304 传播学(新媒体传播方向) 4800
42 130504 产品设计 10300
43 130508 数字媒体艺术 9000
44 080904K 信息安全 网络空间安全学院 5500
45 080903 网络工程 5500
                注:以上数据仅为参考,具体以收到录取通知书内的学费为标准。